Eləcə də bax: Sığorta ödənişi/yığım nisbəti üzrə renkinq (yanvar- oktyabr, 2018) – CƏDVƏL 7
Aşağıdakı cədvəldə növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti qeyd olunub.
| Sığorta sinifləri | Ödənişlərin haqlara nisbəti (%) | 
| Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: | 33,22% | 
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: | 33,76% | 
| - həyatın yaşam sığortası | 40,21% | 
| - həyatın ölüm halından sığortası | 3,36% | 
| - əmək qabiliyyətinin sığortası | 0% | 
| - sağalmaz xəstəliklərdən sığorta | 0% | 
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 32,50% | 
| Şəxsi sığorta, o cümlədən: | 64,79% | 
| - tibbi sığorta | 69,03% | 
| - xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası | 20,20% | 
| - fərdi qəza və xəstəlik sığortası | 9,05% | 
| Əmlak sığortası, o cümlədən: | 11,25% | 
| - əmlakın sığortası, o cümlədən: | 11,70% | 
| - əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası | 4,02% | 
| - avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası | 33% | 
| - hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 2,44% | 
| - su nəqliyyat vasitələrinin sığortası | 10,11% | 
| - yüklərin (nəqliyyat) sığortası | 4,83% | 
| - kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası | 30,19% | 
| - kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası | 10,16% | 
| - dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası | 0% | 
| əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən: | 0% | 
| - işçilərin dələduzluğu sığortası | 0% | 
| - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta | 0% | 
| mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: | 9,13% | 
| - ümumi mülki məsuliyyətin sığortası | 10,40% | 
| - hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 13,02% | 
| - peşə məsuliyyətinin sığortası | 0,09% | 
| - işəgötürənin məsuliyyət sığortası | 2,05% | 
| - avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 5,32% | 
| - su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası | 0% | 
| - yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası | 0% | 
| kredit sığortası, o cümlədən: | 0% | 
| - kreditlərin sığortası | 0% | 
| - qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən: | 0% | 
| - işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta | 0% | 
| İcbari sığortalar üzrə - cəmi: | 33,78% | 
| o cümlədən: | |
| Həyat sığortası üzrə | 8,59% | 
| İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta | 8,59% | 
| Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən | 39,38% | 
| - avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası | 54,33% | 
| - hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası | 26,64% | 
| daşınmaz əmlakın icbari sığortası | 12,98% | 
| - məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası | 14,01% | 
| - daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası | 26,07 | 
| - sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası | 0% | 
| - digər icbari sığorta növləri | 0% | 
| YEKUN | 33,37 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








