Bakı Fond Birjasının (BFB) açıqladığı rəqəmlər əsasında bu ilin yanvar-noyabr ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən investisiya şirkətlərinin səhm dövriyyələrinin dinamikası məlum olub.
FED.az BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin səhmlərinin dinamikasına görə renkinqi təqdim edir:
| S/n | İnvestisiya Şirkətləri | Səhm dövriyyəsinin artıb-azalması (manatla) | Səhm dövriyyəsinin artıb-azalması (faizlə) | 
| 1 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 112,422,435 | 2 713.9 dəfə | 
| 2 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 4142609 | 830.4 dəfə | 
| 3 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 1,297,886 | 4.7 dəfə | 
| 4 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 1,775,417 | 2.1 dəfə | 
| 5 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 1,460,753 | 2.0 dəfə | 
| 6 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 1,346,625 | 85% | 
| 7 | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 384,727 | 79% | 
| 8 | "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC | 4,867,617 | 52% | 
| 9 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | -10,195 | -3.9 dəfə | 
| 10 | "Assists Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC | -94,872,254 | -6.8 dəfə | 
| 11 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | -380,000 | - | 
| 12- | Troni İnvestisiya Şirkəti | 6,300 | - | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








