Bakı Fond Birjası (BFB) bu ilin yanvar-may ayları üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən investisiya şirkətlərinin korporativ istiqrazların dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
FED.az BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin korporativ istiqrazlarının dövriyyələrinin həcminə görə renkinqi təqdim edir:
| S/n | Şirkətin Adı | Həcm (AZN) | 
| 1 | "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 898,883,685 | 
| 2 | Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC | 694,993,057 | 
| 3 | "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 387,513,200 | 
| 4 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 109,159,397 | 
| 5 | "PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 43,764,787 | 
| 6 | "Invest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 12,505,504 | 
| 7 | Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 11,756,252 | 
| 8 | "CFI FINANCIAL INVESTİSİYA ŞİRKƏTİ" QSC | 7,083,355 | 
| 9 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 1,101,048 | 
| 10 | MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 772,800 | 
| 11 | Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 698,528 | 
| 12 | CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti QSC | 805,729 | 


 
            
 
                            
                            
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                








