Azərbaycanın aparıcı maliyyə təşkilatlarından olan “Kredit Servis” bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2025-ci il üzrə maliyyə nəticələrini açıqlayıb.
FED.AZ biznes və maliyyə xəbərləri portalı kredit təşkilatının hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu dövrdə şirkətin faiz gəlirləri 438 min 278 manat olub. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 142 min 585 manat və ya 48,2% çoxdur. Şirkətin digər gəlirləri 87 min 533 manat təşkil edib. BOKT-un inzibati və digər əməliyyat xərclərinin həcmi 269 min 667 manat olub ki, bu da, 2024-cü ilə nəzərən 54 min 67 manat (25,1%) artım deməkdir.
Ötən il BOKT-un vergidən əvvəlki mənfəəti 256 min 144 manat olub. Ödənilmiş mənfəət vergisinin həcmi isə 51 min 229 manat təşkil edib. Nəticədə kredit təşkilatı ötən ili 203 min 17 manat xalis mənfəətlə başa vurub. Bu da, 2024-cü ilə nəzərən 138 min 938 manat və ya 3,2 dəfə çoxdur.
Ötən ilin sonunda BOKT-un cəmi aktivlərinin həcmi 1,9 milyon manat, cəmi öhdəliklərinin həcmi isə 414,2 min manat təşkil edib.
2025-ci ilin sonuna “Kredit Servis” BOKT-un cəmi kapitalı 1 milyon 486 min manat olub. Bu, 2024-cü ilin sonundakı göstəricidən 139 min manat və ya 10,3% çoxdur.













![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/682984.png)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/2520846.jpeg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/1929123.jpeg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/3564525.jpg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/1480037.jpg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/3064266.jpg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/595576.jpg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/953721.jpg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/893978.jpg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/4297406.jpg)
![“Kredit Servis” BOKT-un xalis mənfəəti 3 dəfə artıb – [red]KAPİTALI BÖYÜYÜB[/red] | FED.az](upload/news/small/3479977.jpg)








