FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini təqdim edir.
Eləcə də bax: Azərbaycanda iqtisadi artım 1,1% olub – PREZİDENT AÇIQLADI
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki | 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
Məlumat üçün: |
|
2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə | 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | |||
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 18 321,1 | 101,1 | 102,8 | 103,0 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 11 601,7 | 103,5 | 106,7 | 101,7 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 1 840,2 | 100,2 | 101,9 | 102,1 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 10 624,1 | 100,8 | 100,9 | 104,4 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 2 941,1 | 123,0 | 121,7 | 115,6 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 2 929,4 | 106,5 | 112,7 | 91,0 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 1 486,8 | 90,9 | 101,8 | 106,0 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 205,2 | 88,7 | 121,0 | 83,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 976,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 |
o cümlədən: bitkiçilik | 46,8 | 113,4 | 112,7 | 124,7 |
heyvandarlıq | 929,9 | 103,2 | 103,2 | 102,8 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 50,8 | 99,7 | 104,1 | 102,1 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 440,6 | 95,6 | 102,4 | 101,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 546,6 | 117,9 | 121,1 | 107,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 9 242,3 | 101,2 | 103,1 | 102,7 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 006,1 | 94,5 | 105,0 | 100,8 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 7 810,9 | 143,6 | 102,3 | 119,6 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 5 254,8 | 103,9 | 112,1 | 114,8 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 2 556,1 | x | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 13 442,5 | 106,8 | 108,9 | 105,5 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 1 350,2 | 105,8 | 108,0 | 104,6 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat | 8 694,4 | 105,8 | 106,3 | 106,0 |
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat | 15 696,4 | 121,0 | 120,4 | 112,2 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 297,8 | 82,1 | 83,3 | 93,0 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 712,3* | 128,4** | 127,8** | 108,6*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 103,0 | 102,8 | 102,1 |
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər | 10 079,3 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $ | ||||
faktiki qiymətlərlə | 4 883,0* | 93,7** | 94,5** | 114,9*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 85,2** | 81,9** | 108,1*** |
o cümlədən: ixrac | ||||
faktiki qiymətlərlə | 3 095,9* | 101,3** | 111,1** | 99,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 99,0** | 100,5** | 103,3*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | ||||
faktiki qiymətlərlə | 295,8* | 105,2** | 102,5** | 113,8*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 96,6** | 94,2** | 107,7*** |
idxal | ||||
faktiki qiymətlərlə | 1 787,1* | 82,8** | 70,3** | 148,5*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 65,5** | 55,0** | 118,2*** |
Qeyd:
* 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları.
** 2-ci sütun ürə 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,
3-cü sütun üzrə 2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən.
*** 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.