2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki | 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 33 803,9 | 97,3 | 102,4 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 23 043,5 | 97,5 | 103,2 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 3 393,7 | 96,6 | 101,5 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 18 401,9 | 98,5 | 101,8 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 5 722,5 | 111,2 | 115,7 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 5 956,2 | 97,3 | 94,6 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 3 177,8 | 84,5 | 105,1 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 452,0 | 74,3 | 80,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 4 082,7 | 102,2 | 113,0 |
o cümlədən: bitkiçilik | 1 997,1 | 101,1 | 125,6 |
heyvandarlıq | 2 085,6 | 103,2 | 102,9 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 96,3 | 85,9 | 101,6 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 690,0 | 71,3 | 101,5 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 042,8 | 104,4 | 115,8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 18 245,7 | 98,1 | 102,8 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 3 339,9 | 80,8 | 101,5 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 12 022,7 | 115,5 | 106,4 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 11 730,8 | 107,1 | 115,0 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 291,9 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 27 377,8 | 100,6 | 106,1 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 2 749,7 | 99,8 | 105,2 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat | 7 661,3 | 88,8 | 109,6 |
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat | 14 765,7 | 111,9 | 110,5 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 084,8 | 72,6 | 87,3 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 728,9* | 124,9** | 107,9*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 103,0 | 102,5 |
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər | 10 089,9 | 100,8 | 100,8 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 9 852,5* | 69,9** | 116,4*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 81,0** | 106,8*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 5 687,4* | 69,0** | 100,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 97,8** | 100,4*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 721,5* | 91,1** | 116,8*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 85,5** | 111,6*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 4 165,1* | 71,3** | 151,4*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 57,3** | 120,4*** |
Qeyd:
* 2020-ci ilin yanvar-may ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.