26 aprel 20:32
31 oktyabr 2017 10:00
Banklarda dollar və avronun ALIŞ-SATIŞ QİYMƏTLƏRİ
FED.az Azərbaycan banklarında 31 oktyabr saat 10:00 üçün olan dollar və avronun alış-satış qiymətlərini sizə təqdim edir.
Bank | USD Alış | USD Satış | EUR Alış | EUR Satış | |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | 1.6920 | 1.7010 | 1.9372 | 1.9965 | |
AFB Bank | 1.6900 | 1.7015 | 0.00 | 0.00 | |
AGBank | 1.6900 | 1.7050 | 1.964 | 1.9993 | |
Amrahbank | 1.698 | 1.701 | 1.975 | 1.99 | |
AtaBank | 1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9920 | |
Azərpoçt | 1.6940 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9950 | |
Azər Türk Bank | 1.6900 | 1.7010 | 1.9550 | 1.9900 | |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6730 | 1.7030 | 1.9273 | 1.9905 | |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9950 | |
Bank Avrasiya | 1.6960 | 1.7040 | 1.9710 | 1.9900 | |
Bank of Baku | 1.697 | 1.701 | 1.95 | 2 | |
Bank Respublika | 1.6975 | 1.7030 | 1.9540 | 1.9990 | |
Bank Silk Way | 1.695 | 1.701 | 1.965 | 1.99 | |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1.6970 | 1.7020 | 1.9600 | 1.9940 | |
BTB Bank | 1.6970 | 1.7010 | 1.9680 | 1.9920 | |
DəmirBank | 1.695 | 1.705 | 1.9605 | 1.9905 | |
Expressbank | 1.6800 | 1.7030 | 1.9500 | 2.0000 | |
Günay Bank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9750 | 1.9900 | |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9305 | 1.9890 | |
Muğanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.9500 | 1.9985 | |
Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7060 | 1.9214 | 1.9982 | |
NBCBank | 1.6980 | 1.7015 | 1.9650 | 1.9950 | |
Nikoil Bank | 1.6930 | 1.7030 | 1.9600 | 1.9900 | |
Paşa Bank | 1.6900 | 1.7030 | 1.9485 | 1.9905 | |
Rabitəbank | 1.6950 | 1.7050 | 1.9350 | 1.9940 | |
TuranBank | 1.6980 | 1.7010 | 1.9765 | 1.9870 | |
Unibank | 1.6940 | 1.7010 | 1.9648 | 1.9866 | |
Xalq Bank | 1.6800 | 1.7020 | 1.9430 | 1.9990 | |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6970 | 1.7010 | 1.9174 | 2.0162 | |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.9520 | 2.0200 |
Buna da bax: Bu günə olan rəsmi VALYUTA MƏZƏNNƏLƏRİ
Oxşar mövzular
Şərhlər
Şərh yoxdur
Cavab yaz
Xəbərlərə abunə ol
Xəbərlərə abunə ol və bizim eksklüziv təkliflərimiz emailinizə göndərilsin